Economic analysis of visitation in UNESCO Biosphere Reserves
| Author: | Hubert Job, Lisa Majewski, Manuel Woltering, Barbara Engels |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hbz:b219-17771 |
| DOI: | https://doi.org/10.19217/skr696 |
| Subtitle (English): | International standards of economic analysis and their implementation in the case of Germany |
| Series (Serial Number): | BfN-Schriften (632.2022 -) (696) |
| Publisher: | Deutschland / Bundesamt für Naturschutz |
| Place of publication: | Bonn |
| Document Type: | Book |
| Language: | English |
| Creating Corporation: | Bundesamt für Naturschutz |
| Release Date: | 2024/06/03 |
| DNL-online Keyword: | Besucherbefragung; Biosphärenreservat; Deutschland; Empirische Untersuchung; Forschungsvorhaben; Fremdenverkehr; Großschutzgebiet; Monitoring; Nationale Naturlandschaft; Regionalentwicklung; Statistik; Wertschöpfung; Ökonomische Analyse; Ökonomische Aspekte |
| Page Number: | 72 |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY-ND - Namensnennung - Keine Bearbeitungen 4.0 International |


