Use of phenotypic plant traits to support the environmental risk assessment of genetically modified plants
| Author: | Marion Dolezel, Marianne Miklau, Anita Greiter, Andreas Heissenberger, Alexandra Ribarits, Stephan Manhalter, Klemens Mechtler, Walter Stepanek, Philipp von Gehren, Katharina Wechselberger, Andreas Ratzenböck |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hbz:b219-18316 |
| DOI: | https://doi.org/10.19217/skr708 |
| Series (Serial Number): | BfN-Schriften (632.2022 -) (708) |
| Publisher: | Deutschland / Bundesamt für Naturschutz |
| Place of publication: | Bonn |
| Document Type: | Book |
| Language: | English |
| Creating Corporation: | Bundesamt für Naturschutz |
| Release Date: | 2024/11/06 |
| DNL-online Keyword: | Bewertung; Biologische Invasion; Biosicherheit; Europäische Union; Freilanduntersuchung; Freisetzung <Organismen>; Genehmigung; Gentechnik; Gentechnisch veränderte Organismen; Laboruntersuchung; Methode; Nutzpflanze; Persistenz; Pollen; Risikoanalyse; Samen; Stress; Technikfolgenabschätzung; Trait; Überlebensfähigkeit |
| Page Number: | 218 |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY-ND - Namensnennung - Keine Bearbeitungen 4.0 International |


