12 [Zwölf] Jahre auenökologische Prozesse im Donauauwald bei Neuburg – Ergebnisse eines abiotischen und biotischen Monitorings
| Author: | Barbara Stammel, Melanie Assel, Tim Borgs, Jürgen Geist, Klaus Groh, Klaus Mandery, Joachim Pander, Andrea Rumm, Malte Steffens, Veronika Ullmann, Elisabeth Winter, Bernd Cyffka |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hbz:b219-19227 |
| DOI: | https://doi.org/10.19217/skr717 |
| Subtitle (German): | Wissenschaftliche Begleitung des E+E-Hauptvorhabens „Dynamisierung von Flussauen – Herstellung und Steuerung auenökologischer Prozesse“ |
| Series (Serial Number): | BfN-Schriften (632.2022 -) (717) |
| Publisher: | Deutschland / Bundesamt für Naturschutz |
| Place of publication: | Bonn |
| Document Type: | Book |
| Language: | German |
| Creating Corporation: | Bundesamt für Naturschutz |
| Release Date: | 2025/03/25 |
| DNL-online Keyword: | Auenwald; Bayern; Bewertung; Biodiversität; Donau; Donauaue; Dynamik; E+E-Vorhaben; Erfolgskontrolle; Fauna; Faunenwandel; Fließgewässer; Flussaue; Flutung; Forschungsvorhaben; Gewässerstruktur; Hydrologie; Makrophyten; Monitoring; Renaturierung; Vegetation; Vegetationsentwicklung; Wassertier; Wirkungsanalyse |
| Page Number: | 180 |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY-ND - Namensnennung - Keine Bearbeitungen 4.0 International |


