Schutz von Vögeln und Fledermäusen an Kleinwindenergieanlagen
| URN: | urn:nbn:de:hbz:b219-19633 |
|---|---|
| DOI: | https://doi.org/10.19217/prx224 |
| Publisher: | Deutschland / Bundesamt für Naturschutz |
| Place of publication: | Bonn |
| Document Type: | Part of Periodical |
| Language: | German |
| Creating Corporation: | Bundesamt für Naturschutz |
| Contributing Corporation / Conference: | Michael-Otto-Institut im NABU |
| Release Date: | 2025/06/26 |
| DNL-online Keyword: | Artenschutz <Tier>; Aves; Bewertung; Biologische Wirkung; Chiroptera; Deutschland; Erneuerbare Energie; Fledermäuse; Forschung; Forschungsvorhaben; Freilanduntersuchung; Planung; Risikoanalyse; Standortwahl; Tierverlust; Tötung; Umweltauswirkung; Vogelschlag; Vögel; Windenergieanlage |
| Issue: | Stand Juni 2022 |
| Edition: | 1. Auflage |
| Page Number: | 4 |
| Journals: | PraxisInfo / 4/2022 |

