Die Höhenverteilung von Fledermäusen an Windenergieanlagen
| Author: | Oliver Behr, Sören Greule, Johanna Grimm, Christof Happ, Fränzi Korner-Nievergelt, Florian Stehr |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hbz:b219-19857 |
| DOI: | https://doi.org/10.19217/skr741 |
| Subtitle (German): | Ergebnisse des F + E Vorhabens: „Bewertung der derzeitigen Signifikanzschwelle für Fledermäuse und Windenergieanlagen sowie vergleichende Erfassung von Fledermäusen mit zusätzlichen Turmmikrofonen an Windenergieanlagen“ (FKZ 3521 86 0300) |
| Series (Serial Number): | BfN-Schriften (632.2022 -) (741) |
| Publisher: | Deutschland / Bundesamt für Naturschutz |
| Place of publication: | Bonn |
| Document Type: | Book |
| Language: | German |
| Creating Corporation: | Bundesamt für Naturschutz |
| Release Date: | 2025/08/29 |
| Page Number: | 88 |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY-ND - Namensnennung - Keine Bearbeitungen 4.0 International |


