Offenlandmonitoring auf Flächen des Nationalen Naturerbes
| Author: | Jörg Tschiche, Werner Ackermann |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hbz:b219-20771 |
| DOI: | https://doi.org/10.19217/skr759 |
| Subtitle (German): | Fachkonzept und Konkretisierung für zwei ausgewählte Biotopgruppen |
| Series (Serial Number): | BfN-Schriften (632.2022 -) (759) |
| Publisher: | Deutschland / Bundesamt für Naturschutz |
| Place of publication: | Bonn |
| Document Type: | Book |
| Language: | German |
| Creating Corporation: | Bundesamt für Naturschutz |
| Release Date: | 2025/12/12 |
| Tag: | Arbeitshilfe; Biotoptyp; Deutschland; Grünland; Magerrasen; Methode; Monitoring; Nationales Naturerbe; Offenland; Vegetation; Verfahren |
| Page Number: | 74 |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY-ND - Namensnennung - Keine Bearbeitungen 4.0 International |


