Bewertung der Auswirkungen von Windenergieanlagen der neuen Generation auf das Kollisionsrisiko von Fledermäusen
- Aktuelle Windenergieprojekte zeichnen sich vor allem durch eine zunehmende Höhe der Anlagen und längere Rotorblätter aus, in bestimmten Fällen auch durch einen geringen Abstand des unteren Rotordurchlaufes zum Boden. Diese verschiedenen Anlagenkonfigurationen führen zu höheren Gefährdungspotenzialen für Fledermäuse.
| URN: | urn:nbn:de:hbz:b219-22065 |
|---|---|
| DOI: | https://doi.org/10.19217/prx2613 |
| Publisher: | Deutschland / Bundesamt für Naturschutz |
| Place of publication: | Bonn |
| Document Type: | Part of Periodical |
| Language: | German |
| Creating Corporation: | Bundesamt für Naturschutz |
| Release Date: | 2026/06/19 |
| Page Number: | 4 |
| Journals: | PraxisInfo / 13/2026 |

