Moorschutz in Deutschland - Optimierung des Moormanagements in Hinblick auf den Schutz der Biodiversität und der Ökosystemleistungen
| Author: | Bärbel Tiemeyer, Michel Bechtold, Susanne Belting, Annette Freibauer, Christoph Förster, Elisabeth Schubert, Ullrich Dettmann, Stefan Frank, Daniel Fuchs, Jörg Gelbrecht, Beate Jeuther, Andreas Laggner, Eva Rosinski, Katharina Leiber-Sauheitl, Dominik Zak, Matthias Drösler |
|---|---|
| DOI: | https://doi.org/10.19217/skr462 |
| ISBN: | 978-3-89624-199-3 |
| Subtitle (German): | Bewertungsinstrumente und Erhebung von Indikatoren |
| Series (Serial Number): | BfN-Skripten (1.1998 - 631.2022) (462) |
| Publisher: | Deutschland / Bundesamt für Naturschutz |
| Place of publication: | Bonn |
| Document Type: | Book |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2017 |
| Creating Corporation: | Bundesamt für Naturschutz |
| Release Date: | 2021/11/17 |
| DNL-online Keyword: | Bewertung; Bewertungsverfahren; Biodiversität; Deutschland; Entscheidungshilfe; Erholung; F+E-Vorhaben; Feuchtgebiet; Forschungsvorhaben; Indikator; Klimaschutz; Management; Moor; Moorschutz; Naturschutz; Nährstoffhaushalt; Organisation <Struktur>; Planung; Renaturierung; Wasserhaushalt; Ökosystemleistung |
| Page Number: | 319 |
| Note: | Abb.; Tab.; Lit. Bezug: BfN, Konstantinstr. 110, D-53179 Bonn; Tel.: 0228/8491-0; URL: www.bfn.de Zur DOI ist bisher keine elektronische Ausgabe erschienen - Stand: 25.08.2020 |

