Habitatmodellierung und Abschätzung der potenziellen Anzahl von Wolfsterritorien in Deutschland
| Author: | Stephanie Kramer-Schadt, Moritz Wenzler, Pierre Gras, Felix Knauer |
|---|---|
| DOI: | https://doi.org/10.19217/skr556 |
| ISBN: | 978-3-89624-294-5 |
| Series (Serial Number): | BfN-Skripten (1.1998 - 631.2022) (556 [e]) |
| Publisher: | Deutschland / Bundesamt für Naturschutz |
| Place of publication: | Bonn |
| Document Type: | Book |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2020 |
| Creating Corporation: | Bundesamt für Naturschutz |
| Contributing Corporation / Conference: | Deutschland / Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf |
| Release Date: | 2021/11/17 |
| DNL-online Keyword: | Canis lupus; Carnivora; Deutschland; Eignungsfeststellung; F+E-Vorhaben; Fauna; Forschungsvorhaben; Habitat; Mammalia; Modell; Prognose; Raubtiere; Säugetiere; Verbreitung <Tier>; Wiederbesiedlung; Wolf |
| Page Number: | 31 |
| Note: | Abb.; Tab.; Lit. Forschungs- und Entwicklungsvorhaben (FKZ 3515 82 4100) "Dokumentations- und Beratungsstelle Wolf" im Auftrag des Bundesamtes für Naturschutz ... Gesehen am: 06.07.2021 pdf-Datei 3,8 MB |

