Landnutzungsänderungen in Natura 2000-Gebieten
| Author: | Oliver Buck, Luca Kleinewillinghöfer, Alexandra Biscan, Sönke Müller, Andreas Völker, Carsten Haub |
|---|---|
| DOI: | https://doi.org/10.19217/skr566 |
| ISBN: | 978-3-89624-327-0 |
| Subtitle (German): | Methodenvergleich und Anwendungsbeispiele der Satelliten-Fernerkundung ; Abschlussbericht des F+E-Vorhabens "Bedeutung und Auswirkungen Erneuerbarer Energien auf Natura 2000-Gebiete. Daten und Methoden der Satelliten-Fernerkundung" (FKZ 3515 82 3800) |
| Series (Serial Number): | BfN-Skripten (1.1998 - 631.2022) (566 [e]) |
| Publisher: | Deutschland / Bundesamt für Naturschutz |
| Place of publication: | Bonn |
| Document Type: | Book |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2020 |
| Creating Corporation: | Bundesamt für Naturschutz |
| Contributing Corporation / Conference: | EFTAS Fernerkundung Technologietransfer GmbH |
| Release Date: | 2021/11/17 |
| DNL-online Keyword: | Ackerland; Agrarlandschaft; Bewertung; Cricetus cricetus; Deutschland; F+E-Vorhaben; FFH-Schutzgebiet; Feldhamster; Fernerkundung; Flächennutzung; Flächennutzungswandel; Forschungsvorhaben; Grünland; Habitat; Indikator; Klassifikation; Lebensraumtyp; Methode; Mornellregenpfeifer; NATURA <2000>; Satellitenbild; Zielart |
| Page Number: | 119 |
| Note: | Gesehen am: 08.09.2020 pdf-Datei 9,53 MB |

