Monitoring auf Flächen des Nationalen Naturerbes
| DOI: | https://doi.org/10.19217/skr587 |
|---|---|
| ISBN: | 978-3-89624-348-5 |
| Subtitle (German): | Beiträge der Tagung "Erfahrungsaustausch zu Monitoringkonzepten auf Flächen des Nationalen Naturerbes" des Bundesamts für Naturschutz vom 01. - 04. Juli 2019 an der Internationalen Naturschutzakademie (INA) Insel Vilm |
| Series (Serial Number): | BfN-Skripten (1.1998 - 631.2022) (587) |
| Publisher: | Deutschland / Bundesamt für Naturschutz |
| Place of publication: | Bonn |
| Editor: | Wiebke Züghart, Karin Reiter, Andreas Metzmacher |
| Document Type: | Book |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2020 |
| Creating Corporation: | Bundesamt für Naturschutz |
| Release Date: | 2021/11/17 |
| DNL-online Keyword: | Bestandsaufnahme; Deutschland; Methode; Monitoring; Nationales Naturerbe; Organisation <Struktur>; Verfahren |
| Page Number: | 140 |
| Note: | Tagung "Erfahrungsaustausch zu Monitoringkonzepten auf Flächen des Nationalen Naturerbes" <01. - 04. Juli 2019, INA Vilm> Gesehen: 22.03.2021 pdf-Datei 14,5 MB |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY-ND - Namensnennung - Keine Bearbeitungen 4.0 International |


