- search hit 1 of 1
Wirkung ökologischer Vorrangflächen zur Erreichung der Biodiversitätsziele in Ackerlandschaften
| Author: | Sarah Baum, Doris Chalwatzis, Hannah Böhner, Rainer Oppermann, Norbert Röder |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hbz:b219-10718 |
| DOI: | https://doi.org/10.19217/skr630 |
| Subtitle (German): | Endbericht zum gleichnamigen Forschungsvorhaben, 2017 bis 2021 (FKZ: 3517 840 200) |
| Series (Serial Number): | BfN-Skripten (1.1998 - 631.2022) (630 [e]) |
| Publisher: | Deutschland / Bundesamt für Naturschutz |
| Place of publication: | Bonn |
| Document Type: | Book |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2022 |
| Creating Corporation: | Bundesamt für Naturschutz |
| Contributing Corporation / Conference: | Johann Heinrich von Thünen-Institut <Braunschweig> ; Institut für Ländliche Räume Institut für Agrarökologie und Biodiversität <Mannheim> |
| Release Date: | 2022/07/14 |
| DNL-online Keyword: | Ackerland; Agrarlandschaft; Agrarpolitik; Aves; Bestandsentwicklung; Bewertung; Biodiversität; Deutschland; EU-Politik; Eignungsfeststellung; Fauna; Forschungsvorhaben; Förderprogramm; Greening; Landwirtschaft; Monitoring; Naturschutz; Vorrangfläche; Vögel; Wirkungsanalyse |
| Page Number: | 338 |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY-ND - Namensnennung - Keine Bearbeitungen 4.0 International |


