Ökosystemleistungen und deren Inwertsetzung in urbanen Räumen
| DOI: | https://doi.org/10.19217/skr506 |
|---|---|
| ISBN: | 978-3-89624-243-3 |
| Series (Serial Number): | BfN-Skripten (1.1998 - 631.2022) (506 [e]) |
| Publisher: | Deutschland / Bundesamt für Naturschutz |
| Place of publication: | Bonn |
| Contributor(s): | Nele Lienhoop, Christoph Schröter-Schlaack |
| Document Type: | Book |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2018 |
| Creating Corporation: | Bundesamt für Naturschutz |
| Contributing Corporation / Conference: | Faktor Natur Consulting <Leipzig> |
| Release Date: | 2021/11/17 |
| DNL-online Keyword: | Deutschland; F+E-Vorhaben; Fallbeispiel; Forschungsvorhaben; Gesundheit; Grüne Infrastruktur; Grünfläche; Klimaänderung; Kommunikation; Lebensqualität; Natur; Stadt; Stadtentwicklung; Stadtplanung; Ökosystemleistung |
| Page Number: | 58 |
| Note: | Gefördert durch das Bundesamt für Naturschutz (BfN) mit Mitteln des ... BMU (FKZ 3515 80 240A) Gesehen: 17.12.2018 pdf-Datei 2,62 MB |
| : | Lienhoop, Nele (Bearbeiter/in); Schröter-Schlaack, Christoph (Bearbeiter/in) |

