Monitoring der biologischen Vielfalt im Agrarbereich
| URN: | urn:nbn:de:hbz:b219-4721 |
|---|---|
| ISBN: | 978-3-89624-042-2 |
| Subtitle (German): | Workshop - Johann Heinrich von Thünen-Institut, Braunschweig, vom 12. April bis 13. April 2011 |
| Series (Serial Number): | BfN-Skripten (1.1998 - 631.2022) (308) |
| Publisher: | Deutschland / Bundesamt für Naturschutz |
| Place of publication: | Bonn |
| Contributor(s): | Christina Hünig, Annette Doerpinghaus, Jens Dauber, Sebastian Klimek, Beate Fritsche, Andreas Krüß |
| Document Type: | Book |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2012 |
| Creating Corporation: | Bundesamt für Naturschutz |
| Contributing Corporation / Conference: | Johann Heinrich von Thünen-Institut <Braunschweig> |
| Release Date: | 2021/11/17 |
| DNL-online Keyword: | Agrarlandschaft; Agrarpolitik; Agrarumweltprogramm; Agrarökosystem; Agrobiodiversität; Artenvielfalt; Biodiversität; Deutschland; Indikator; Landwirtschaft; Methode; Monitoring; Naturschutz; Naturschutzpolitik; Naturschutzstrategie; Umweltbelastung; Ziel; Zusammenarbeit; Ökologische Bewertung; Ökosystembelastung |
| Page Number: | 126 |
| Note: | Abb.; Tab.; Lit. Braunschweig / 2011, 12.-13. Apr. Workshop "Monitoring der Biologischen Vielfalt im Agrarbereich" Bezug: BfN, Konstantinstr. 110, D-53179 Bonn; Tel.: 0228/8491-0; URL: www.bfn.de |
| : | Hünig, Christina (Redakteur/in); Doerpinghaus, Annette (Redakteur/in); Dauber, Jens (Redakteur/in); Klimek, Sebastian (Redakteur/in); Fritsche, Beate (Bearbeiter/in); Krüß, Andreas (Sonstige) |

