Indikatoren für ein integratives Monitoring in deutschen Großschutzgebieten
| Author: | Astrid Kowatsch, Ulrich Hampicke, Lenelis Kruse-Graumann, Harald Plachter |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hbz:b219-4937 |
| ISBN: | 978-3-89624-037-8 |
| Subtitle (German): | Endbericht des gleichnamigen F+E-Vorhabens |
| Series (Serial Number): | BfN-Skripten (1.1998 - 631.2022) (302) |
| Publisher: | Deutschland / Bundesamt für Naturschutz |
| Place of publication: | Bonn |
| Document Type: | Book |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2011 |
| Creating Corporation: | Bundesamt für Naturschutz |
| Release Date: | 2021/11/17 |
| DNL-online Keyword: | Bestandsaufnahme; Bewertung; Bioindikation; Biosphärenreservat; Deutschland; Erfolgskontrolle; F+E-Vorhaben; Forschungsvorhaben; Großschutzgebiet; Indikator; Kosten; Methode; Monitoring; Nationalpark |
| Page Number: | 146 |
| Note: | Abb.; Tab.; Lit. Bezug: BfN, Konstantinstr. 110, D-53179 Bonn; Tel.: 0228/8491-0; URL: www.bfn.de |

