Nutzung von GIS-Diensten für Geobasis- und Geofachdaten in den Umweltverwaltungen und benachbarten Bereichen
| URN: | urn:nbn:de:hbz:b219-5586 |
|---|---|
| Subtitle (German): | Ergebnisse des Workshops des Lenkungsausschusses "Vereinbarung über die Kooperation bei Konzepten und Entwicklungen von Software für Umweltinformationssysteme (VKoopUIS)" am 7.11.2007 in Magdeburg |
| Series (Serial Number): | BfN-Skripten (1.1998 - 631.2022) (231) |
| Publisher: | Deutschland / Bundesamt für Naturschutz |
| Place of publication: | Bonn |
| Contributor(s): | Joachim Siebold, Veronika Bachmann, Hartmut Streuff, Manfred Müller, Michael Bilo |
| Document Type: | Book |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2008 |
| Creating Corporation: | Bundesamt für Naturschutz |
| Release Date: | 2021/11/17 |
| DNL-online Keyword: | EU-Richtlinie; Erfahrungsbericht; Geografisches Informationssystem; Geoinformation; Infrastruktur; Naturschutzverwaltung; Nutzung; Rechtsgrundlage; Software; Umweltinformation; Umweltverwaltung |
| Page Number: | ca. 100 |
| Note: | Abb. überwiegend Folienvorträge Magdeburg / 2007, 7. Nov. Workshop "Vereinbarung über die Kooperation bei Konzepten und Entwicklungen von Software für Umweltinformationssysteme (VKoopUIS)" Bezug: BfN, Konstantinstr. 110, D-53179 Bonn; Tel.: 0228/8491-0; URL: www.bfn.de |
| : | Siebold, Joachim (Koordinator/in); Bachmann, Veronika (Koordinator/in); Streuff, Hartmut (Koordinator/in); Müller, Manfred (Koordinator/in); Bilo, Michael (Koordinator/in) |

