Untersuchungen zur Verbreitung und Anreicherung von Transgensequenzen in der Umwelt über Auskreuzung und Bodeneintrag am Beispiel von HR-Raps: Pilotprojekt zur Entwicklung und Erprobung von Monitoringmethoden an definierten Freilandstandorten
| Author: | Nicola Hofmann, Gabriele Neuber |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hbz:b219-5968 |
| Subtitle (German): | Förderkennzeichen (UFOPLAN) 200-89-412/03 |
| Series (Serial Number): | BfN-Skripten (1.1998 - 631.2022) (188) |
| Publisher: | Deutschland / Bundesamt für Naturschutz |
| Place of publication: | Bonn |
| Contributor(s): | Thomas Thienel, Sigrun Feldmann, Heinrich Höper, Bernd Kleefisch |
| Document Type: | Book |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2007 |
| Creating Corporation: | Bundesamt für Naturschutz |
| Release Date: | 2021/11/17 |
| DNL-online Keyword: | Ackerwildkraut; Auskreuzung; Bakterien; Biodiversität; Boden; Brassica napus; DNA-Analyse; Dauerbeobachtungsfläche; Flora; Freilanduntersuchung; Freisetzung <Organismen>; Gentechnisch veränderte Organismen; Gentransfer; Herbizidresistenz; Langzeituntersuchung; Methode; Mikrobiologie; Mikroorganismen; Monitoring; Niedersachsen; Nutzpflanze; Raps; Samenausbreitung; Umweltauswirkung; Vegetation |
| Page Number: | 164 |
| Note: | Abb.; Tab.; Lit. Bezug: BfN, Konstantinstr. 110, D-53179 Bonn; Tel.: 0228/8491-0; URL: www.bfn.de |
| : | Thienel, Thomas (Mitarbeiter/in); Feldmann, Sigrun (Mitarbeiter/in); Höper, Heinrich (Mitarbeiter/in); Kleefisch, Bernd (Mitarbeiter/in) |

