Evaluierung von Kriterien für das Monitoring transgener Kartoffelpflanzen mit Änderungen im Grundstoffwechsel
| Author: | Regina Becker, Steffen Malt, Ralph Platen |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hbz:b219-6382 |
| Series (Serial Number): | BfN-Skripten (1.1998 - 631.2022) (130) |
| Publisher: | Deutschland / Bundesamt für Naturschutz |
| Place of publication: | Bonn |
| Document Type: | Book |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2005 |
| Creating Corporation: | Bundesamt für Naturschutz |
| Release Date: | 2021/11/17 |
| DNL-online Keyword: | Ackerwildkraut; Araneae; Ausbreitungsvorgang; Bakterien; Bewertungskriterium; Bioindikator <Pflanze>; Bioindikator <Tier>; Blattkäfer; Bombus; Brandenburg; Carabidae; Chrysomelidae; Coleoptera; Gentechnisch veränderte Organismen; Hummel; Insecta; Insekten; Kartoffel; Käfer; Laufkäfer; Mikroorganismen; Monitoring; Nutzpflanze; Schwebfliegen; Solanum tuberosum; Spinnen; Syrphidae |
| Page Number: | 78 |
| Note: | Abb.; Tab.; Lit. Bezug: BfN, Konstantinstr. 110, D-53179 Bonn; Tel.: 0228/8491-0; URL: www.bfn.de |

