Sozial erwünschtes Antwortverhalten im Naturschutz
| Author: | Jörg Lindenmeier, Stefan Trautwein, Christoph Schleer |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hbz:b219-10630 |
| DOI: | https://doi.org/10.19217/skr628 |
| Subtitle (German): | Bericht zur Voruntersuchung Naturbewusstsein 2019 |
| Series (Serial Number): | BfN-Skripten (1.1998 - 631.2022) (628 [e]) |
| Publisher: | Deutschland / Bundesamt für Naturschutz |
| Place of publication: | Bonn |
| Document Type: | Book |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2022 |
| Contributing Corporation / Conference: | Universität <Freiburg, Breisgau> ; SINUS-Institut - Markt- und Sozialforschung |
| Release Date: | 2022/05/20 |
| DNL-online Keyword: | Artenkenntnis; Bevölkerung; Biodiversität; Datensammlung; Deutschland; Eignungsfeststellung; Energiewende; Gentechnik; Landschaftswandel; Mensch-Natur-Verhältnis; Methode; Natur; Naturbewusstsein; Naturschutz; Psychologie; Schutzgebiet; Soziale Aspekte; Umfrage; Umweltverhalten; Wahrnehmung |
| Page Number: | 28 |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY-ND - Namensnennung - Keine Bearbeitungen 4.0 International |


