Vergleichbarkeit verschiedener Radarsysteme zur Erfassung des Vogelzugs
| Author: | Jorg Welcker |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hbz:b219-10819 |
| DOI: | https://doi.org/10.19217/skr635 |
| Series (Serial Number): | BfN-Schriften (632.2022 -) (635) |
| Publisher: | Deutschland / Bundesamt für Naturschutz |
| Place of publication: | Bonn |
| Document Type: | Book |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2022 |
| Creating Corporation: | Bundesamt für Naturschutz |
| Contributing Corporation / Conference: | BioConsult <Hockensbüll; Husum> |
| Release Date: | 2022/09/02 |
| DNL-online Keyword: | Aves; Fehmarn; Messung; Methode; Methodenvergleich; Radar; Schleswig-Holstein; Technik; Vogelzug; Vögel; Windenergieanlage |
| Page Number: | 42 |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY-ND - Namensnennung - Keine Bearbeitungen 4.0 International |


