Regionalökonomische Effekte des Tourismus in Biosphärenreservaten Deutschlands
| Author: | Hubert Job, Lisa Majewski, Sarah Bittlingmaier, Manuel Engelbauer, Manuel Woltering |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hbz:b219-16375 |
| DOI: | https://doi.org/10.19217/skr667 |
| Subtitle (German): | ein wissenschaftlicher Beitrag zum Integrativen Monitoring-Programm für Großschutzgebiete aus sozioökonomischer Perspektive |
| Series (Serial Number): | BfN-Schriften (632.2022 -) (667) |
| Publisher: | Deutschland / Bundesamt für Naturschutz |
| Place of publication: | Bonn |
| Document Type: | Book |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2023 |
| Creating Corporation: | Bundesamt für Naturschutz |
| Release Date: | 2023/07/25 |
| DNL-online Keyword: | Besucherbefragung; Biosphärenreservat; Deutschland; Empirische Untersuchung; Forschungsvorhaben; Fremdenverkehr; Großschutzgebiet; Monitoring; Nationale Naturlandschaft; Regionalentwicklung; Wertschöpfung; Ökonomische Analyse; Ökonomische Aspekte |
| Page Number: | 108 |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY-ND - Namensnennung - Keine Bearbeitungen 4.0 International |


