Baumartenklassifizierung und naturschutzfachliche Bewertung von Wäldern mit Fernerkundungsdaten
| Author: | Sebastian Preidl, Ulrike Faude |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hbz:b219-16626 |
| DOI: | https://doi.org/10.19217/skr668 |
| Subtitle (German): | Entwicklung eines prototypischen Ansatzes |
| Series (Serial Number): | BfN-Schriften (632.2022 -) (668) |
| Publisher: | Deutschland / Bundesamt für Naturschutz |
| Place of publication: | Bonn |
| Document Type: | Book |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2023 |
| Creating Corporation: | Bundesamt für Naturschutz |
| Release Date: | 2023/10/11 |
| DNL-online Keyword: | Baumart; Bewertung; Datensammlung; Deutschland; Fernerkundung; Forstplanung; Gefährdetes Biotop; Geoinformation; Kriterium; Künstliche Intelligenz; Methode; Naturnaher Wald; Naturnähe; Naturschutz; Rote Liste <sekundär>; Wald; Waldstruktur |
| Page Number: | 60 |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY-ND - Namensnennung - Keine Bearbeitungen 4.0 International |


