Integratives Monitoring der deutschen Großschutzgebiete – Nationalparks und Biosphärenreservate
| Author: | Anna Bach, Neele Larondelle |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hbz:b219-11239 |
| DOI: | https://doi.org/10.19217/skr644 |
| Subtitle (German): | Ergebnisse der Ersterhebung |
| Series (Serial Number): | BfN-Schriften (632.2022 -) (644) |
| Publisher: | Deutschland / Bundesamt für Naturschutz |
| Place of publication: | Bonn |
| Document Type: | Book |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2023 |
| Creating Corporation: | Bundesamt für Naturschutz |
| Release Date: | 2023/03/01 |
| DNL-online Keyword: | Biomasse; Deutschland; Energiepolitik; Energieversorgung; F+E-Vorhaben; Gebäude; Infrastruktur; Klimapolitik; Klimaschutz; Landschaft; Natur; Naturschutz; Technik; Umweltauswirkung; Umweltpolitische Instrumente; Umweltverträglichkeit; Wirkungsanalyse |
| Page Number: | 344 |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY-ND - Namensnennung - Keine Bearbeitungen 4.0 International |


