Biozönotische Erfolgskontrolle von Renaturierungsmaßnahmen an Gewässerufern und in Auen
| Author: | Kathrin Januschke, Daniel Hering, Barbara Stammel, Stefan Brunzel, Mathias Scholz, Andrea Rumm, Julia Sattler, Christine Fischer-Bedtke, Alexandra Makiej, Francis Foeckler |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hbz:b219-16945 |
| URL: | https://doi.org/10.5281/zenodo.17531573 (digitale Anhänge als Zip-Datei) |
| DOI: | https://doi.org/10.19217/skr655 |
| Subtitle (German): | typologische Grundlagen und Bewertungsverfahren |
| Series (Serial Number): | BfN-Schriften (632.2022 -) (655) |
| Publisher: | Deutschland / Bundesamt für Naturschutz |
| Place of publication: | Bonn |
| Document Type: | Book |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2023 |
| Creating Corporation: | Bundesamt für Naturschutz |
| Release Date: | 2023/11/07 |
| DNL-online Keyword: | Bewertungsverfahren; Bioindikation; Bioindikator <Pflanze>; Bioindikator <Tier>; Biozönose; Deutschland; Erfolgskontrolle; F+E-Vorhaben; Fließgewässer; Flussaue; Habitat; Leitbild; Methode; Renaturierung; Standardisierung; Ufer; Verfahren; Ökologische Bewertung |
| Page Number: | 201 |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY-ND - Namensnennung - Keine Bearbeitungen 4.0 International |


