Biomassekulturen der Zukunft aus Naturschutzsicht
| Author: | Martin Dieterich, Sebastian Heintschel, Milena Hausberg, Jens Mück, Tobias Bauer, Jochen Berger, Heike Dorsch, Arno Zürcher, Kristin Nerlich, Klaus Mastel, Ulrich Riedl, Isabel Fiebig, Mathias Lohr |
|---|---|
| ISBN: | 978-3-89624-178-8 |
| Subtitle (German): | Ergebnisse aus dem F+E-Vorhaben (FKZ-Nr. 3511 82 150) |
| Series (Serial Number): | BfN-Skripten (1.1998 - 631.2022) (442 [e]) |
| Publisher: | Deutschland / Bundesamt für Naturschutz |
| Place of publication: | Bonn |
| Document Type: | Book |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2016 |
| Creating Corporation: | Bundesamt für Naturschutz |
| Release Date: | 2021/11/17 |
| DNL-online Keyword: | Apoidea; Araneae; Artenvielfalt; Aves; Baden-Württemberg; Beta vulgaris altissima; Bewertung; Bewertungsverfahren; Bienen; Biodiversität; Bioindikator <Pflanze>; Bioindikator <Tier>; Biomasseproduktion; Blattkäfer; Brassica napus; Capreolus capreolus; Carabidae; Chrysomelidae; Erneuerbare Energie; F+E-Vorhaben; Feldhase; Forschungsvorhaben; Getreide; Insecta; Insekten; Landschaftsanalyse; Laufkäfer; Lepus europaeus; Lumbricidae; Mais; Methode; Miscanthus giganteus; Nachwachsender Rohstoff; Naturschutz; Nordrhein-Westfalen; Nutzpflanze; Raps; Regenwürmer; Reh; Riesen-Chinaschilf; Segetalflora; Spinnen; Treibhausgas; Vögel; Wirkungsanalyse; Wirtschaftlichkeit; Zea mays; Zuckerrübe; Ökonomische Aspekte |
| Page Number: | XIII, 328 |
| Note: | Gesehen am: 2017-04-2017 pdf-Datei 9,56 MB |

