Regionalwirtschaftliche Effekte durch Naturtourismus in deutschen Nationalparken als Beitrag zum Integrativen Monitoring-Programm für Großschutzgebiete
| Author: | Hubert Job, Cornelius Merlin, Daniel Metzler, Johannes Schamel, Manuel Woltering |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hbz:b219-3128 |
| ISBN: | 978-3-89624-167-2 |
| Series (Serial Number): | BfN-Skripten (1.1998 - 631.2022) (431) |
| Publisher: | Deutschland / Bundesamt für Naturschutz |
| Place of publication: | Bonn |
| Document Type: | Book |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2016 |
| Creating Corporation: | Bundesamt für Naturschutz |
| Release Date: | 2021/11/17 |
| DNL-online Keyword: | Besucherverhalten; Fremdenverkehr; Großschutzgebiet; Methode; Monitoring; Nationalpark; Regionalentwicklung; Sozioökonomischer Faktor; Umfrage; Wirkungsanalyse; Wirtschaftsentwicklung; Zukunft; Zählung; Ökonomische Aspekte |
| Page Number: | 40 |
| Note: | Abb.; Tab.; Lit. Bezug: BfN, Konstantinstr. 110, D-53179 Bonn; Tel.: 0228/8491-0; URL: www.bfn.de |

