Ergebnisse des bundesweiten Monitorings zum Großen Mausohr (Myotis myotis)
| Author: | Angelika Meschede |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hbz:b219-4662 |
| ISBN: | 978-3-89624-060-6 |
| Subtitle (German): | Analysen zum Bestandstrend der Wochenstuben |
| Series (Serial Number): | BfN-Skripten (1.1998 - 631.2022) (325) |
| Publisher: | Deutschland / Bundesamt für Naturschutz |
| Place of publication: | Bonn |
| Document Type: | Book |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2012 |
| Creating Corporation: | Bundesamt für Naturschutz |
| Release Date: | 2021/11/17 |
| DNL-online Keyword: | Bestandsentwicklung; Chiroptera; Deutschland; Fauna; Fledermäuse; Gefährdete Tierart; Großes Mausohr; Langzeituntersuchung; Monitoring; Myotis myotis |
| Page Number: | 71 |
| Note: | Abb.; Tab.; Lit. Bezug: BfN, Konstantinstr. 110, D-53179 Bonn; Tel.: 0228/8491-0; URL: www.bfn.de |

