Naturschutzfachliche Invasivitätsbewertungen für in Deutschland wild lebende gebietsfremde terrestrische Wirbellose Tiere
| Author: | Wolfgang Rabitsch, Stefan Nehring |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hbz:b219-16557 |
| DOI: | https://doi.org/10.19217/skr671 |
| Subtitle (German): | Teil 2: Insecta (Band 1) : Ergebnisse aus dem F+E-Vorhaben "Naturschutzfachliche Invasivitätsbewertungen für in Deutschland vorkommende gebietsfremde Wirbellose, Pilze und Pflanzen" (FKZ: 3514 86 0200) |
| Series (Serial Number): | BfN-Schriften (632.2022 -) (671) |
| Publisher: | Deutschland / Bundesamt für Naturschutz |
| Place of publication: | Bonn |
| Document Type: | Book |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2023 |
| Creating Corporation: | Bundesamt für Naturschutz |
| Release Date: | 2023/09/29 |
| DNL-online Keyword: | Archäozoen; Artenliste; Auchenorrhyncha; Ausbreitungsvorgang; Bewertung; Biodiversität; Biologische Wirkung; Blattoptera; Collembola; Dermaptera; Deutschland; Diptera; F+E-Vorhaben; Fangschrecken; Fransenflügler; Gespenstheuschrecken; Habitat; Hautflügler; Hemiptera; Heteroptera; Heuschrecken; Hymenoptera; Insecta; Insekten; Invasive Art; Lepidoptera; Management; Mantodea; Naturschutz; Neozoen; Ohrwürmer; Phasmatodea; Risikoanalyse; Saltatoria; Schaben; Schmetterlinge; Schnabelkerfe; Springschwänze; Thysanoptera; Verbreitung <Tier>; Wanzen; Zikaden; Zweiflügler; Ökonomische Aspekte; Ökosystembelastung |
| Page Number: | 243 |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY-ND - Namensnennung - Keine Bearbeitungen 4.0 International |


